| Leistung Info |
Paket S INSTAGRAM ESSENTIALS |
Paket M INSTAGRAM PLUS |
Paket L INSTAGRAM PRO |
|---|---|---|---|
| Feed-Beiträge pro Monat, Bilder und Reels Info | 5 Beiträge Info | 10 Beiträge Info | 15 Beiträge Info |
| Stories pro Monat Info | 4 Stories Info | 8 Stories Info | 12 Stories Info |
| Content Produktion Info | Quartalsweise | Alle zwei Monate | Monatlich |
| Profiloptimierung Info | Einmalig Info | Regelmäßige Updates Info | Laufende Optimierung und strategische Anpassung Info |
| Reels Info | ✔ Info | ✔ Info | ✔ Info |
| Strategie-Meetings und Freigabe Prozess Info | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reporting Info | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reaktives Community Management Info | ✔ | ✔ | ✔ |
| Proaktives Community Management Info | ✔ | ✔ | |
| Analytics Info | ✔ | ||
| Instagram Ads Info | Optional zubuchbar | Optional zubuchbar | Optional zubuchbar |
| Influencer Marketing Info | Optional zubuchbar | Optional zubuchbar | Optional zubuchbar |
Kontaktieren Sie uns
und lassen Sie uns Ihre Social Media-Präsenz stärken.
Wir freuen uns darauf, mehr über Ihr Gastgewerbe und Ihre Wünsche für Ihre Social Media-Präsenz zu erfahren. Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung oder eine kostenlose Analyse Ihres Instagram-Accounts.